BLACK FRIDAY je tu! Získejte slevu 10 % na vše i již zlevněné s kódem BF24 pouze do 2.12.

Velikosti kožešinových oděvů

Porovnejte své míry s tabulkou velikostí a vyberte velikost, která se vašim mírám nejvíce přibližuje. Máte-li pochybnosti, zvolte raději velikost větší. Uvedené údaje odpovídají velikostnímu systému Burda.

Dámské kožešinové oděvy - tabulka velikostí

Velikost 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Horní obvod 76 80 84  88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140 146
Obvod pasu 58 62 66  70 74 78 82 86 92 98 104 110 116 122 128
Obvod boků 82 86 90  94 98 102 106 110 116 122 128 134 140 146 152
Délka paže 59 59 59  60 61 61 61 61 61 62  62 62 63 63 63

Střihy dámských kožešinových oděvů vycházejí z horního obvodu a výšky 168 cm, jste-li vyšší nebo naopak menší postavy, musí se délka odpovídajícím způsobem prodloužit nebo zkrátit.

Pánské kožešinové oděvy - tabulka velikostí

Velikost 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Výška postavy 170 172 174 176 178 180 182 184 186
Obvod hrudníku 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Obvod pasu 78 82 86 90 94 98 104 110 116
Délka paže 63 63 64 64 64 65 66 66 66

Střihy pánských kožešinových oděvů vycházejí z výšky postavy.

Dívčí kožešinové oděvy - tabulka velikostí

Věk (roků) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Velikost 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Tělesná výška 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Horní obvod 58 59 60 62 64 66 68 72 76 80 84 88 92
Obvod pasu 53,8 54,4 55 56,5 58 59,5 61 63 65 67 69 71 73
Obvod boků 60,8 62,4 64 66,5 69 71,5 74 78 82 86 90 94 98
Délka paže 36 38,5 41 43,5 46 48,5 51 53 55 57 59 61 63

Dětské velikosti se odvíjejí od výšky dítěte.

Chlapecké kožešinové oděvy - tabulka velikostí

Věk (roků) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Velikost 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Tělesná výška 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Horní obvod 58 59 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90
Obvod pasu 53,8 54,4 55 57,4 59,8 62,2 64,6 67 69,4 71,8 74,2 76,6 79
Délka paže 36 38,5 41 43,5 46 48,5 50,7 53 55 57,3 59,5 61,7 63,9

Dětské velikosti se odvíjejí od výšky dítěte.

S výběrem velikosti Vám rádi poradíme.